<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Verdiener</title>
	<atom:link href="http://www.blogverdiener.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogverdiener.de</link>
	<description>So bezahlt man seine Rechnungen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:44:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google verbessert den Algorithmus – Und wieder treten Probleme auf</title>
		<link>http://www.blogverdiener.de/2012/05/google-verbessert-den-algorithmus-und-wieder-treten-probleme-auf/</link>
		<comments>http://www.blogverdiener.de/2012/05/google-verbessert-den-algorithmus-und-wieder-treten-probleme-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Algorithmus]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Faktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Pinguin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverdiener.de/?p=5411</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blogverdiener.de/2012/05/google-verbessert-den-algorithmus-und-wieder-treten-probleme-auf/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.blogverdiener.de/wp-content/uploads/2011/12/3D-Absturz-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="3D-Absturz" title="3D-Absturz" /></a>Nicht mal bei Google selber, sondern vielmehr bei vielen Seitenbetreibern, die sich ihrer Rankings beraubt sehen. Und schon geht viel Zeit in Ursachenforschung verloren. Dabei bleiben die Regeln für gute Rankings immer die Gleichen. Letztlich ist es doch genau das, was ich immer gelesen habe, und auch gerne noch einmal wiedergebe. Nicht Google, sondern der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogverdiener.de/2012/05/google-verbessert-den-algorithmus-und-wieder-treten-probleme-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 Tutorial &#8211; Ausklappende Texte für FAQ Seiten</title>
		<link>http://www.blogverdiener.de/2012/04/css3-tutorial-ausklappende-texte-fur-faq-seiten/</link>
		<comments>http://www.blogverdiener.de/2012/04/css3-tutorial-ausklappende-texte-fur-faq-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Css3 Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverdiener.de/?p=5102</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blogverdiener.de/2012/04/css3-tutorial-ausklappende-texte-fur-faq-seiten/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.blogverdiener.de/wp-content/uploads/2012/01/css3-logo-blogverdiener-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="css3-logo-blogverdiener" title="css3-logo-blogverdiener" /></a>Normalerweise ist eine FAQ Seite ewig lang. Es gibt diverse Fragen und noch mehr Antworten. Sucht man nach einer bestimmten Frage muss man oft durch ewig lange Texte scrollen, um die eigentliche Frage zu finden. Wie man diese Seite komprimiern kann, zeigt dieses Tutorial. Schaut man sich das Help Center von Facebook an, also die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogverdiener.de/2012/04/css3-tutorial-ausklappende-texte-fur-faq-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 Tutorial – Thumbnails mit Hover Effekt</title>
		<link>http://www.blogverdiener.de/2012/04/css3-tutorial-thumbnails-mit-hover-effekt/</link>
		<comments>http://www.blogverdiener.de/2012/04/css3-tutorial-thumbnails-mit-hover-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Css3 Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverdiener.de/?p=5084</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blogverdiener.de/2012/04/css3-tutorial-thumbnails-mit-hover-effekt/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.blogverdiener.de/wp-content/uploads/2012/01/css3-logo-blogverdiener-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="css3-logo-blogverdiener" title="css3-logo-blogverdiener" /></a>Thumbnails tauchen im Internet enorm oft auf. Kleine Vorschaubildchen, die bisweilen überall zu finden sind, aber kaum eine schöne Formatierung aufweisen können. Dieses Tutorial soll dies nun ändern. Im Blog baut man oft Bilder ein, um einen Aspekt grafisch zu verdeutlichen. Klickt man auf dieses Bildchen kann man sich die Vergrößerung anschauen. Leider ist es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogverdiener.de/2012/04/css3-tutorial-thumbnails-mit-hover-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 Tutorial – Praktische Tabellen mit runden Ecken</title>
		<link>http://www.blogverdiener.de/2012/03/css3-tutorial-praktische-tabellen-mit-runden-ecken/</link>
		<comments>http://www.blogverdiener.de/2012/03/css3-tutorial-praktische-tabellen-mit-runden-ecken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Css3 Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverdiener.de/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blogverdiener.de/2012/03/css3-tutorial-praktische-tabellen-mit-runden-ecken/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.blogverdiener.de/wp-content/uploads/2012/01/css3-logo-blogverdiener-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="css3-logo-blogverdiener" title="css3-logo-blogverdiener" /></a>Tabellen Konstrukte sind zwar nicht mehr „in“ aber verwenden kann man sie dennoch. Vor allem wenn man Daten schön gegenüberstellen möchte, ist das nützlich. CSS3 sorgt dabei auch noch für eine vernünftige Optik. Gerade wenn man viele Daten präsntieren möchte, ist die tabelle noch immer das beliebteste Element. Das Design einer Tabelle anzupassen ist aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogverdiener.de/2012/03/css3-tutorial-praktische-tabellen-mit-runden-ecken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thesis Theme Tutorial &#8211; Eigene CSS Dateien für Artikel, Kategorien und Seiten</title>
		<link>http://www.blogverdiener.de/2012/03/thesis-theme-tutorial-eigene-css-dateien-fur-artikel-kategorien-und-seiten/</link>
		<comments>http://www.blogverdiener.de/2012/03/thesis-theme-tutorial-eigene-css-dateien-fur-artikel-kategorien-und-seiten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 06:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thesis Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis Theme Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis Theme Design]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis Theme Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis Theme Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis Theme Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverdiener.de/?p=5110</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blogverdiener.de/2012/03/thesis-theme-tutorial-eigene-css-dateien-fur-artikel-kategorien-und-seiten/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.blogverdiener.de/wp-content/uploads/2012/01/thesis-designer-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="thesis-designer" title="thesis-designer" /></a>Eigene CSS Dateien für spezielle Kategorien, Posts oder Seiten? Das geht mit dem Thesis Theme recht einfach. Wie, das beschreibt dieser Artikel. Vor kurzem stand ich vor einem kleinen Problem. Da ich hier eine Serie von CSS3 Tutorials schreibe bläht sich meine CSS Datei immer weiter auf. Denn schließlich demonstriere ich ja auch, was mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogverdiener.de/2012/03/thesis-theme-tutorial-eigene-css-dateien-fur-artikel-kategorien-und-seiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 Tutorial – Tooltips erstellen</title>
		<link>http://www.blogverdiener.de/2012/03/css3-tutorial-tooltips-erstellen/</link>
		<comments>http://www.blogverdiener.de/2012/03/css3-tutorial-tooltips-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Css3 Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverdiener.de/?p=5036</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blogverdiener.de/2012/03/css3-tutorial-tooltips-erstellen/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.blogverdiener.de/wp-content/uploads/2012/01/css3-logo-blogverdiener-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="css3-logo-blogverdiener" title="css3-logo-blogverdiener" /></a>Wie ich schon angekündigt hatte, beginnen wir nun mit den komplexeren Tutorials. In diesem werden wir die zuvor erlernten Techniken einsetzen um sogenannte Tooltips zu erstellen, die wir mit zusätzlichen Informationen, zum Beispiel einer Erklärung füllen können. Und zwar nur mit CSS3! Natürlich kann man auch mit einem (span) und dem (title) Tag arbeiten. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogverdiener.de/2012/03/css3-tutorial-tooltips-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thesis Theme Design – Sales Page erstellen</title>
		<link>http://www.blogverdiener.de/2012/03/thesis-theme-design-sales-page-erstellen/</link>
		<comments>http://www.blogverdiener.de/2012/03/thesis-theme-design-sales-page-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thesis Theme]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis Theme Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis Theme Design]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis Theme Premium]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis Theme Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis Theme Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverdiener.de/?p=5062</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blogverdiener.de/2012/03/thesis-theme-design-sales-page-erstellen/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.blogverdiener.de/wp-content/uploads/2012/01/thesis-designer-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="thesis-designer" title="thesis-designer" /></a>Hin und wieder braucht man eine Sales Page, also eine Verkaufsseite. Wie man eine solche Seite mit dem Thesis Theme erstellen kann beschreibt dieses Tutorial. Neulich wurde ich per Email gefragt, wie man eine „Sales Page“, bzw. eine Landing Page mit dem Thesis Theme erstellen kann. Da meine Zeit aber arg begrenzt war, komme ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogverdiener.de/2012/03/thesis-theme-design-sales-page-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine gute Online-Reputation bekommen und behalten</title>
		<link>http://www.blogverdiener.de/2012/03/eine-gute-online-reputation-bekommen-und-behalten/</link>
		<comments>http://www.blogverdiener.de/2012/03/eine-gute-online-reputation-bekommen-und-behalten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gast-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Online Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverdiener.de/?p=5238</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blogverdiener.de/2012/03/eine-gute-online-reputation-bekommen-und-behalten/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.blogverdiener.de/wp-content/uploads/2012/03/Online-Reputation-150x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Online-Reputation" title="Online-Reputation" /></a>Heute habe ich mal wieder einen Gastartikel für euch. Vom Gründer und Geschäftsführer &#8220;Lingo24&#8243; Christian Arno, der Tipps für die Online Reputation und deren Gestaltung gibt. Viel Spaß beim Lesen! Wer heute etwas kaufen oder in Auftrag geben möchte, informiert sich oft im Internet. Das kann auch bedeuten, dass er den Namen eines bereits ins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogverdiener.de/2012/03/eine-gute-online-reputation-bekommen-und-behalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionell Texten – Lesbarkeit kann man messen, Verständlichkeit nicht</title>
		<link>http://www.blogverdiener.de/2012/03/professionell-texten-lesbarkeit-kann-man-messen-verstandlichkeit-nicht/</link>
		<comments>http://www.blogverdiener.de/2012/03/professionell-texten-lesbarkeit-kann-man-messen-verstandlichkeit-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Professionelle Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Professionell Texten]]></category>
		<category><![CDATA[Texte]]></category>
		<category><![CDATA[Texte schreiben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverdiener.de/?p=5072</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blogverdiener.de/2012/03/professionell-texten-lesbarkeit-kann-man-messen-verstandlichkeit-nicht/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.blogverdiener.de/wp-content/uploads/2012/01/professionell-texten-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="professionell-texten" title="professionell-texten" /></a>Dieser Artikel zeigt, wie man die Verständlichkeit messen kann. In den letzten Artikeln habe ich mich damit beschäftigt, wie man den Leser einschätzen kann. Aber es bleiben Einschätzungen. Ob der Leser den Text wirklich versteht, kann man meist erst hinterher erfahren. Und da liegt ein Problem. Auf vielen Wegen wurde bereits versucht, das zu lösen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogverdiener.de/2012/03/professionell-texten-lesbarkeit-kann-man-messen-verstandlichkeit-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 Tutorial – Sprechblasen mit CSS3 gestalten</title>
		<link>http://www.blogverdiener.de/2012/03/css3-tutorial-sprechblasen-mit-css3-gestalten/</link>
		<comments>http://www.blogverdiener.de/2012/03/css3-tutorial-sprechblasen-mit-css3-gestalten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Css]]></category>
		<category><![CDATA[CSS Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Css3 Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogverdiener.de/?p=4855</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.blogverdiener.de/2012/03/css3-tutorial-sprechblasen-mit-css3-gestalten/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.blogverdiener.de/wp-content/uploads/2012/01/css3-logo-blogverdiener-150x150.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="css3-logo-blogverdiener" title="css3-logo-blogverdiener" /></a>CSS3 ist perfekt, wenn man grafische Elemente ohne Grafiken erstellen möchte. Es verbessert die Ladezeiten. Sprechblasen werden oft in Kommentaren genutzt oder auch in sogenannten Tooltips. Wie man diese erstellt zeigt dieser Artikel. Damit man Sprechblasen wie die Folgenden erstellen kann, muss man wissen, wie man Dreiecke mit CSS3 erstellt. Wir benutzen für die Sprechblase [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blogverdiener.de/2012/03/css3-tutorial-sprechblasen-mit-css3-gestalten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

